Диета для поджелудочной железы: что можно и нельзя?
Сила боли — канал о похудении. Автор худеет со 125 кг., ставит цели и финансовую мотивацию. Если не достигает целей, разыгрывает деньги. Если не похудеет до 31 декабря 2020 — разыграет 50 000 руб. среди подписчиков. Ссылка — https://zen.yandex.ru/id/5ee140858d8ff9012f663549
Симптомы болезней поджелудочной железы
Как правило, при незначительных отклонениях в работе органа редко кто-то на что-то жалуется. Обычно симптоматика становится явной при усугублении состояния или его обострении.
Например, при панкреатите человек замечает некоторый дискомфорт в виде:
- тяжести после приёма пищи, особенно когда имела место большая её порция или высокая энергетическая ценность;
- боли в левом подреберье, носящей опоясывающий характер. Иногда она может отдавать и в левую лопатку;
- тошноты, рвоты;
- послабления стула, повторяющегося несколько раз в сутки;
- метеоризма;
- вздутия живота;
- снижения аппетита или его чрезмерности;
- отрыжки.
Если имеет место расстройство эндокринной функции органа, то его признаки очень отличаются и выражены, как:
- частый метеоризм;
- сильная жажда;
- обильный диурез, даже ночью;
- послабление стула;
- резкое снижение веса;
- бледность и сухость кожи;
- склонность к ацидозу;
- вялость и слабость;
- снижение остроты зрения;
- подверженность рецидивирующим микозам;
- плохая свёртываемость крови;
- образование трофических язв;
- зуд кожных покровов до сильных расчёсов.
При всём многообразии функциональных расстройств поджелудочной железы нельзя сказать, что какое-то из них обязательно повлечёт за собой следующее.
Общие принципы диеты: что можно, а что нельзя есть при болезнях поджелудочной железы
Диета для поджелудочной железы — какие продукты можно употреблять
При соблюдении диеты для поджелудочной железы разрешается употреблять:
Хлебобулочные изделия в виде хлеба пшеничного с предыдущего дня выпечки или подсушенного.
Супы, овощные (только не из белокочанной капусты) и крупяные.
Закуски в виде салатов из свежих и вареных овощей.
Мясо и птицу нежирных сортов (в виде говядины, телятины, курицы и т. д.).
Рыбу нежирных сортов.
Яйца всмятку или сваренные в виде парового омлета.
Молочные продукты в виде некислого творога, творожных пудингов, кефира, сметаны (для заправки блюд).
Крупы (манную, рисовую, пшеничную, гречневую, перловую, овсяную).
Изделия из теста в виде макаронных изделий из высших сортов муки или домашней лапши.
Овощи в виде картофеля, моркови, свеклы, тыквы, кабачков, цветной капусты, зеленого салата, помидоров, огурцов, зеленого горошка. Очень полезна при заболеваниях поджелудочной железы морская капуста, богатая кобальтом и никелем.
Спелые плоды, ягоды (не кислые).
Сладкие блюда в виде киселей и компотов.
Жиры в виде сливочного и растительного масла.
Напитки в виде чая с молоком, отвара шиповника, фруктово-ягодных соков.
Пациенты с заболеваниями поджелудочной железы из-за ее слабого функционирования и из-за изменения рациона питания часто страдают расстройствами пищеварения. Для нормализации его работы крайне важно соблюдать режим питания и принимать пищу регулярно, часто и маленькими порциями.
Диета для поджелудочной железы — какие запрещенные продукты питания
Есть много еды и блюд, которые можно есть в период болезни. Некоторые люди злоупотребляют продуктами питания. Во время большого застолья пьют спиртные напитки в большом количестве, а это ухудшает состояние здоровья.
Поджелудочная железа очень уязвима. Пациент должен находиться на диете для того, чтобы ограждать свой организм от вредных факторов. Во время диеты нельзя употреблять следующие продукты:
- Свежий хлеб, печеные пирожки.
- Пшеничные, перловые, кукурузные крупы. Также нельзя употреблять бобовые и макаронные изделия.
- Жирное мясо. Категорически запрещено мясо, приготовленное с большим содержанием соли и острыми приправами.
- Морепродукты, икра.
- Консервированные овощи или рыба.
- Бульоны: рыбный и мясной; окрошка, щи, жирные супы.
- Томатные, острые соусы. Также нельзя есть поджарки и острые подливы.
- Нельзя есть жареные или вареные яйца.
- Молоко, кефир и другие молочные продукты с большим процентом жира.
- Жир животного происхождения, маргарин.
- Огурцы, помидоры, капуста (белокочанная), редис, репка…
- Цитрусовые, кислые яблоки, гранаты, виноград.
- Варенье, шоколад, мороженое, свежую выпечку.
- Кофе, алкогольные напитки, крепкий чай, соки из яблок, винограда, гранаты.
- Нельзя употреблять также мультивитаминные соки.
Рассмотрим диеты на день, которые рекомендованы при остром или хроническом заболевании.
Примеры меню на день для поджелудочной железы
Теперь, зная разрешенные продукты, можно составить меню на каждый день. Вот несколько возможных вариантов:
Меню «Питаемся правильно»
Завтрак — молочная рисовая каша;
Второй завтрак – пюре из тыквы;
Обед — овсяный суп, чай с молоком;
Полдник — кефир с галетным печеньем;
Ужин – протертая гречневая каша на воде;
Второй ужин – кисель.
Меню «Есть и не знать проблем с поджелудочной железой»
Завтрак – суфле из творога;
Второй завтрак – рисовая молочная каша;
Обед — суп из перловой крупы с кусочком мяса или фрикаделькой, морковное пюре;
Полдник — белковый омлет на пару;
Ужин – манная каша;
Второй ужин – клубничный сок.
Завтрак — овсяная каша, чай, белковый паровой омлет;
Второй завтрак — морковный пудинг, отвар шиповника;
Обед: овсяный суп-пюре с тыквой, рыбное филе с морковью, печеные яблоки (без сахара);
Полдник: творожная запеканка, чай ;
Ужин: куриные котлеты на пару, морковный пудинг, сок овощной ;
Чтo cлeдуeт oгpaничить в пищe при заболевании поджелудочной железы
Bыдeляют pяд пpoдуктoв, упoтpeблeниe кoтopыx нeoбxoдимo oгpaничить:
- Moлoкo – кaтeгopичecки зaпpeщeнo в пepиoд oбocтpeний, нo дoпуcтимo eгo упoтpeблeниe в cтaдии peмиccии, нo нeбoлee 200 мл в нeдeлю.
- Бaнaны – coдepжaт бoльшoe кoличecтвo мaгния и кaлия, нo для иx пepeвapивaния тpeбуeтcя выpaбoткa бoльшoгo кoличecтвa фepмeнтoв.
- Maннaя кaшa и злaкoвыe пудинги.
- Блюдa из яиц.
- Cыp.
- Зeфиp, мeд, пacтилa – нeбoлee 1 куcoчкa в cутки.
Рецепты блюд при заболевании поджелудочной железы
Суп-пюре рыбный
Для его приготовления потребуется пару картофелин, рыбное филе (1 кг.), лук (1 головка), нежирное молоко (100 г.). Начинаем готовить. Кидаем в кипящую воду рыбу, ждем, когда бульон закипит. Затем кидаем промытые овощи, тушим все около получаса. Вливаем в наш суп молоко, даем закипеть. Взбиваем все блендером, суп готов.
Суп-пюре овощной
Берем капусту (цветную), кабачок, сладкий перец, брокколи. Овощи моем, режим кубиками, помещаем в кастрюлю, добавляем воду (1,5 л.), варим до готовности. Воду сливаем, а овощи превращаем в пюре посредством блендера.
Цветная капуста + гречневая каша
Каша тыквенная
Счищаем с тыквы кожуру, моем ее, режем на кубики. Заливаем нарезанную тыкву водой, варим минут 15 – 20 на легком огне. Воду сливаем, разминаем тыкву вилкой, блендером. Добавляем в готовую кашу сахар, масло (немного), можно мед.
Вареная курица с овощами
Берем мясо курицы, моем, заливаем водой, доводим до кипения. Эту воду мы сливаем. В кастрюльку с мясом курицы добавляем овощи, воду, готовим до полной готовности. Подходит к кашам, картофельному пюре.
Пудинг говяжий
Мясо (120 г. говядины) очищаем от жира, сухожилий. Варим, измельчаем в мясорубке, смешиваем с приготовленной кашей из манной крупы (10 г.). Добавляем сырой желток, белок (взбитый). Тесто вымешиваем, помещаем в форму, смазанную маслом, верх этой массы ровняем, готовим на пару.
Источник
Поджелудочная железа, диета — что можно, что нельзя. Совет врача
Привет!
Я счастливая и здоровая мама. А еще я эксперт в медицине.
Продукты, которых следует избегать
Жареные и жирные продукты (нельзя)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Жареное сало | 1.80 г | 84.00 г | 0.00 г | 754.20 ккал (3157 кДж) | Исключить полностью! |
Жареная яичница на сале | 15.20 г | 125.30 г | 0.80 г | 295.00 ккал (1234 кДж) | Исключить полностью! |
Жареная свинина | 15.47 г | 33.93 г | 0.85 г | 364.98 ккал (1527 кДж) | Исключить полностью! |
Жареная говядина | 27.58 г | 18.24 г | 0.55 г | 279.58 ккал (1170 кДж) | Исключить полностью! |
Жареная картошка | 2.75 г | 9.55 г | 23.19 г | 184.81 ккал (773 кДж) | Исключить полностью! |
Жареная рыба | 17.37 г | 10.55 г | 6.18 г | 186.98 ккал (782 кДж) | Исключить полностью! |
Жареные пирожки | 4.70 г | 8.80 г | 47.80 г | 290.50 ккал (1216 кДж) | Исключить полностью! |
Жареная курица | 31.65 г | 13.20 г | 0.63 г | 231.03 ккал (967 кДж) | Исключить полностью! |
Жареные утка | 16.00 г | 38.00 г | 0.00 г | 405.00 ккал (1695 кДж) | Исключить полностью! |
Мучные и сладкие продукты (нельзя)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Блины | 8.43 г | 8.51 г | 28.03 г | 206.12 ккал (862 кДж) | Исключить полностью! |
Ватрушки | 11.90 г | 6.40 г | 38.90 г | 264.00 ккал (1105 кДж) | Исключить полностью! |
Пирожное бисквитно-кремовое | 2.30 г | 8.40 г | 22.54 г | 172.00 ккал (719 кДж) | Исключить полностью! |
Ржаной хлеб | 6.43 г | 2.05 г | 45.47 г | 224.80 ккал (941 кДж) | Исключить полностью! |
Торт шоколадный | 4.97 г | 23.53 г | 45.22 г | 402.93 ккал (1686 кДж) | Исключить полностью! |
Торт Сметанный | 4.73 г | 15.64 г | 40.66 г | 323.86 ккал (1355 кДж) | Исключить полностью! |
Мороженое | 3.94 г | 10.20 г | 22.67 г | 198.45 ккал (830 кДж) | Исключить полностью! |
Темный шоколад | 5.36 г | 31.91 г | 51.26 г | 513.29 ккал (2148 кДж) | Исключить полностью! |
Копчености, консервы, колбасы (нельзя)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Копченый окорок | 18.63 г | 39.23 г | 0.34 г | 350.90 ккал(1468 кДж) | Исключить полностью! |
Колбаса копченая | 16.69 г | 38.82 г | 2.52 г | 429.90 ккал (1799 кДж) | Исключить полностью! |
Колбаса домашняя | 15.21 г | 30.93 г | 2.71 г | 363.32 ккал (1520 кДж) | Исключить полностью! |
Колбаса «Московская» | 21.95 г | 38.78 г | 11.86 г | 441.50 ккал (1848 кДж) | Исключить полностью! |
Консервы рыбные | 19.00 г | 17.00 г | 0.00 г | 229.00 ккал (958 кДж) | Исключить полностью! |
Кальмары консервы | 12.00 г | 1.20 г | 0.00 г | 58.00 ккал (242 кДж) | Исключить полностью! |
Консервы салат дальневосточный из морской капусты | 1.00 г | 10.00 г | 7.00 г | 122.00 ккал (510 кДж) | Исключить полностью! |
Печень трески консервы | 4.20 г | 65.70 г | 1.20 г | 613.00 ккал (2566 кДж) | Исключить полностью! |
Молочные продукты (нельзя)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Сырок глазированный | 8.55 г | 24.92 г | 32.75 г | 385.41 ккал (1613 кДж) | Исключить полностью! |
Творог домашний жирный | 15.94 г | 19.80 г | 2.52 г | 215.40 ккал (901 кДж) | Исключить полностью! |
Сметана домашняя | 2.97 г | 21.56 г | 3.93 г | 226.71 ккал (949 кДж) | Исключить полностью! |
Сыр копчёный | 31.05 г | 21.88 г | 2.55 г | 337.20 ккал (1411 кДж) | Исключить полностью! |
Сыр соленный | 17.90 г | 20.10 г | 0.00 г | 260.00 ккал (1088 кДж) | Исключить полностью! |
Сыр домашний | 14.00 г | 9.00 г | 2.20 г | 158.00 ккал (661 кДж) | Исключить полностью! |
Майонез | 2.70 г | 52.14 г | 6.62 г | 500.96 ккал (2097 кДж) | Исключить полностью! |
Фрукты, овощи (нельзя)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Репа | 1.62 г | 0.06 г | 4.87 г | 29.31 ккал (122 кДж) | Исключить полностью! |
Огурцы | 1.13 г | 0.13 г | 4.17 г | 19.62 ккал (82 кДж) | Исключить полностью! |
Помидоры | 1.06 г | 0.35 г | 4.96 г | 22.38 ккал (93 кДж) | Исключить полностью! |
Грибы | 3.62 г | 1.93 г | 3.52 г | 44.14 ккал (184 кДж) | Исключить полностью! |
Капуста белокочанная | 2.97 г | 0.05 г | 5.76 г | 28.46 ккал (119 кДж) | Исключить полностью! |
Баклажаны | 0.90 г | 0.21 г | 5.75 г | 25.92 ккал (108 кДж) | Исключить полностью! |
Гранат | 1.07 г | 0.33 г | 13.47 г | 55.98 ккал (234 кДж) | Исключить полностью! |
Апельсины | 0.81 г | 0.16 г | 8.73 г | 39.69 ккал (166 кДж) | Исключить полностью! |
Яблоко кислое | 0.40 г | 0.40 г | 9.80 г | 42.00 ккал (175 кДж) | Исключить полностью! |
Виноград | 1.10 г | 0.68 г | 17.10 г | 72.57 ккал (303 кДж) | Исключить полностью! |
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Сок апельсиновый | 0.63 г | 0.11 г | 11.44 г | 48.04 ккал (201 кДж) | Исключить полностью! |
Сок яблочный | 0.28 г | 0.04 г | 10.70 г | 44.63 ккал (186 кДж) | Исключить полностью! |
Сок абрикосовый | 0.26 г | 0.03 г | 11.84 г | 45.90 ккал (192 кДж) | Исключить полностью! |
Сок грейпфрутовый | 0.60 г | 0.10 г | 7.64 г | 34.11 ккал (142 кДж) | Исключить полностью! |
Лимонад | 0.00 г | 0.00 г | 6.00 г | 32.00 ккал (133 кДж) | Исключить полностью! |
Кофе | 6.22 г | 3.83 г | 8.33 г | 78.20 ккал (327 кДж) | Исключить полностью! |
Крепкий чай | 9.91 г | 6.32 г | 47.91 г | 250.85 ккал (1050 кДж) | Исключить полностью! |
Допустимая пища
Субпродукты, колбаса (ограничить)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Куриная печень | 19.75 г | 6.66 г | 1.04 г | 142.60 ккал (596 кДж) | Куриную печень рекомендуется отваривать или тушить, можно готовить паштет или запеканку. |
Свиная печень | 18.99 г | 4.22 г | 3.38 г | 116.38 ккал (487 кДж) | Рекомендуется употреблять не чаще, чем один раз в 3-4 недели. Самое главное – это длительное вымачивание (2-3 часа). |
Печень трески | 4.88 г | 61.39 г | 1.45 г | 590.56 ккал (2472 кДж) | Не чаще одного раза в месяц съедать по 3-4 чайных ложки печени трески |
Колбаса Докторская | 12.76 г | 22.65 г | 1.60 г | 251.94 ккал (1054 кДж) | В состав должно входить мясо (говядина или свинина) высшего сорта или 1 сорта. Перед едой отварить колбасу в течение 5-10 мин, сняв защитную оболочку. Употреблять не каждый день в количестве до 50 гр. |
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Мармелад | 0.90 г | 0.94 г | 74.58 г | 304.77 ккал (1275 кДж) | Несколько кусочков в день |
Вафли без начинки | 3.20 г | 2.80 г | 81.00 г | 342.00 ккал (1431 кДж) | Свести их употребление к, примерно, 100 граммам в сутки на взрослого человека средней комплекции |
Варенье абрикосов | 0.00 г | 0.00 г | 62.00 г | 236.00 ккал (987 кДж) | Максимально в день можно съесть три чайных ложки варенья. |
Жиры, яйца (ограничить)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Масло сливочное 60% | 0.50 г | 7.00 г | 1.20 г | 547.00 ккал (2289 кДж) | В разовой порции каши или макарон должно быть не больше трети чайной ложки |
Масло оливковое | 0.00 г | 99.80 г | 0.00 г | 898.00 ккал (3759 кДж) | Полезно выпивать столовую ложку. |
Масло кедровое | 0.00 г | 99.92 г | 0.00 г | 915.20 ккал (3831 кДж) | Выпивать в количестве столовой ложки за 30 минут до приема пищи |
Яйцо вареное | 12.70 г | 10.63 г | 0.93 г | 148.05 ккал (619 кДж) | Очень хорошо усваиваются яичные белки, желтки нужно ограничить из-за большого содержания жира. Не более 2-3 в неделю |
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Соль морская | 1.00 г | 1.00 г | 1.00 г | 1.00 ккал (4 кДж) | Слегка подсолить приготовленные блюда |
Корица | 3.81 г | 2.00 г | 48.98 г | 248.75 ккал (1041 кДж) | Применять в очень незначительном количестве. Если возникает беспокойство — отменять |
Ванилин | 0.17 г | 10.42 г | 22.07 г | 359.00 ккал (1502 кДж) | Применять в очень незначительном количестве. Если возникает беспокойство — отменять |
Разрешенная и рекомендованная пища
Мясо, рыба и птица (можно)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Индейка | 20.67 г | 5.66 г | 1.79 г | 135.65 ккал (567 кДж) | Без кожи; в виде кнелей, паровых котлет или суфле |
Курица | 21.36 г | 10.19 г | 1.35 г | 178.76 ккал (748 кДж) | Без кожи; в виде кнелей, паровых котлет или суфле |
Мясо ягненка | 18.00 г | 0.30 г | 6.50 г | 216.00 ккал (904 кДж) | Свободное от фасций, сухожилий и жира; в виде кнелей, паровых котлет или суфле |
Телятина постная | 20.99 г | 2.49 г | 0.00 г | 108.17 ккал (452 кДж)/td> | Свободное от фасций, сухожилий и жира; в виде кнелей, паровых котлет или суфле |
Окунь филе | 15.95 г | 3.30 г | 0.00 г | 106.50 ккал (445 кДж) | Запеченный, тушенный, приготовленный на пару; в виде суфле, кнелей |
Судак | 20.60 г | 1.01 г | 0.02 г | 94.95 ккал (397 кДж) | Запеченный, тушенный, приготовленный на пару; в виде суфле, кнелей |
Треска | 16.93 г | 1.01 г | 0.54 г | 79.11 ккал (331 кДж) | Запеченная, тушеная, приготовленная на пару; в виде суфле, кнелей |
Сазан | 18.02 г | 3.68 г | 0.07 г | 105.27 ккал (440 кДж) | Запеченный, тушенный, приготовленный на пару; в виде суфле, кнелей |
Мучные и сладкие продукты (можно)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб пшеничный | 8.15 г | 1.73 г | 52.18 г | 245.16 ккал (1026 кДж) | Вчерашний |
Печенье галетное | 9.01 г | 9.14 г | 66.40 г | 390.77 ккал (1635 кДж) | Употреблять на первый завтрак |
Баранки простые | 10.40 г | 1.30 г | 64.16 г | 313.67 ккал (1313 кДж) | Баранки лучше есть в мягком виде. Для этого изделия можно размочить в некрепком чае или компоте |
Сухари пшеничные | 11.20 г | 1.40 г | 72.40 г | 331.00 ккал (1385 кДж) | Сухари должны быть без каких-либо специй и приправ |
Желе | 7.36 г | 0.59 г | 32.17 г | 154.14 ккал (645 кДж) | Норма порции любого желе на один прием не более 150 гр. |
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Суп овсяный | 2.45 г | 2.65 г | 19.37 г | 109.17 ккал (456 кДж) | Готовое блюдо должно быть однородным, без комочков. |
Суп рисовый | 1.92 г | 2.04 г | 7.11 г | 51.60 ккал (215 кДж) | Разовая порция: рис – 40г, вода – 200г, мясной бульон – 300г., морковь – 10г, лук – 7г. |
Суп перловый | 1.87 г | 1.30 г | 6.61 г | 49.25 ккал (206 кДж) | Подавать суп только в теплом виде |
Суп овощной | 2.98 г | 2.45 г | 7.23 г | 46.73 ккал (195 кДж) | Подавать суп только в теплом виде |
Фрукты, овощи (можно)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Кабачки | 0.82 г | 0.70 г | 5.99 г | 30.56 ккал (127 кДж) | Можно употреблять как запечённом, так в тушенном и отваренном виде. |
Капуста цветная | 2.80 г | 0.43 г | 4.72 г | 33.99 ккал (142 кДж) | Желательно, чтобы она была тушеной или отвареной |
Морковь | 41.62 г | 5.02 г | 12.06 г | 41.07 ккал (171 кДж) | Очень полезно морковное пюре приготовленное либо на пару, либо в мультиварке. |
Картофель | 2.74 г | 1.35 г | 19.81 г | 85.57 ккал (358 кДж) | Запекать в духовке или отваривать, без добавления специй. Полезно за два часа до приема пищи ежедневно выпивать стакан сока картофеля — по 100-200 мл. |
Яблоки печёные | 6.96 г | 0.53 г | 24.07 г | 88.04 ккал (368 кДж) | Выбирать нужно только сорта с зеленой кожурой. |
Молочные продукты (можно)
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Сыр твердый 30% | 17.90 г | 13.50 г | 0.00 г | 224.00 ккал (937 кДж) | К нежирным сортам можно отнести следующие: гаудетте; тофу (соевый); чечил; рикотта; фета |
Йогурт 0% | 3.86 г | 0.25 г | 8.33 г | 58.51 ккал (244 кДж) | Лучше употреблять йогурт приготовленный в домашних условиях |
Молоко 1 % | 2.40 г | 1.45 г | 4.70 г | 39.00 ккал (163 кДж) | Молоко можно пить предварительно прокипятив |
Продукт | Белки, (г) | Жиры, (г) | Углеводы, (г) | Калорийность, килокалорий | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Сок банановый | 0.02 г | 0.01 г | 13.22 г | 50.40 ккал (210 кДж) | Допускается пить только свежевыжатые соки |
Сок морковный | 0.98 г | 0.11 г | 9.49 г | 40.42 ккал (169 кДж) | Сок должен быть без добавления сахара и других примесей |
Сок клубничный | 0.30 г | 0.20 г | 9.75 г | 41.00 ккал (171 кДж) | Можно употреблять свежевыжатый сок, только после разведения его водой в пропорции 1:1. |
Кисель | 0.49 г | 0.17 г | 39.26 г | 152.82 ккал (639 кДж) | Можно употреблять по 200 мл несколько раз в сутки (3-4). |
Каркаде | 1.43 г | 1.26 г | 6.03 г | 37.92 ккал (158 кДж) | Не более одного-двух раз в день |
Диета стол №5
Перечень рекомендуемых продуктов и блюд
Хлеб и хлебобулочные изделия:
- сухари из пшеничного хлеба — 50 г в сутки.
- Очень полезными будут сухари из муки грубого помола
Супы:
- слизистые из различных круп (овсяной, рисовой, манной, перловой и др., кроме пшена) на воде или некрепком овощном отваре
- суп-крем из вываренного мяса
Мясные и рыбные блюда:
- мясо нежирных сортов (говядина, курица, индейка, кролик)
- свободное от фасций
- сухожилий и жира
- в виде кнелей
- паровых котлет или суфле
- Рыба нежирных сортов (судак, треска, сазан, окунь и др.) в виде суфле
Молоко, молочные продукты и блюда из них:
- молоко только в блюдах
- свежий некислый творог в виде пасты
- паровые пудинги
Блюда из яиц:
- яйцо всмятку (не более 1—2 штук в день)
- паровой омлет
Блюда и гарниры из овощей:
- овощи (картофель, морковь, кабачки, цветная капуста) в виде пюре
- паровых пудингов
Жиры:
- сливочное масло, добавляют в готовые блюда
Фрукты, ягоды, сладости:
- сливочное масло, добавляют в готовые блюда
- яблоки в печеном виде (кроме антоновских)
- протертые компоты из сухих и свежих фруктов
- кисели
- желе
- муссы на ксилите
- сорбите
Напитки:
- некрепкий чай
- минеральная вода
- отвары шиповника
- ромашки
Перечень исключаемых продуктов и блюд:
- Жареные блюда
- Жирные сорта мяса и рыбы
- Грибные и крепкие овощные отвары
- Белокочанная капуста, редис, лук, репа, щавель, салат, редька, брюква
- Копчености, консервы, колбасы
- Сдобные и свежевыпеченные мучные и кондитерские изделия
- Мороженое, шоколад
- Алкогольные напитки
- Пряности и специи
Источник